Códigos Postales

Consulta de CPA
Mantenemos actualizados los datos de domicilios de todo el territorio nacional.
El Correo Argentino pone a tu disposición esta página para que puedas buscar y encontrar el Código Postal Argentino de cada domicilio de tu interés.
Provincia de Buenos Aires
Localidad | CP | Localidad | CP | Localidad | CP | Localidad | CP | |||
Acassuso | 1641 | Almirante Brown | 1846 | Alto Los Cardales | 2816 | Barrio El Cazador | 1626 | |||
Beccar | 1643 | Bella Vista | 1661 | Billinghurst / San martin / Maipu | 1650 | Bosch | 7621 | |||
Boulogne | 1609 | Campo De Mayo | 1659 | Carapachay | 1606 | Castelar | 1710 | |||
Castelar | 1712 | Ciudad Jardin El Palomar | 1685 | Ciudadela | 1702 | Cuartel V | 1740 | |||
Del Viso | 1669 | Dique Lujan | 1622 | Don Torcuato | 1611 | Don Torcuato | 2610 | |||
El Palomar | 1684 | El Talar | 1618 | Escobar | 1625 | Estacion Moreno | 1901 | |||
Estacion Moreno | 1935 | Fatima / Manzone / Astolfi | 1633 | Florida | 1602 | Florida Oeste | 1604 | |||
Francisco Alvarez | 1746 | General Pacheco | 1617 | General Rodriguez | 1717 | General Rodriguez | 1747 | |||
General Rodriguez | 1748 | General Rodriguez | 1749 | Grand Bourg | 1615 | Haedo | 1706 | |||
Ingeniero Adolfo Sourdeaux | 1612 | Ingeniero Maschwitz | 1623 | Ituzaingo | 1714 | Jose Clemente Paz | 1660 | |||
Jose Clemente Paz | 1665 | Jose Clemente Paz | 1666 | Jose Leon Suarez | 1655 | La Lonja | 8200 | |||
La Lucia | 7603 | La Lucila / Olivo | 1637 | La Reja | 1738 | La Reja | 1745 | |||
Los Cardales | 2814 | Los Polvorines | 1613 | Malvinas Argentinas | 1851 | Malvinas Argentinas | 1916 | |||
Malvinas Argentinas / pablo noguez | 1616 | Manuel Alberti | 1664 | Manzanares | 1632 | Manzanares | 2025 | |||
Maquinista F Savio | 1620 | Martin Coronado | 1683 | Martin Coronado / Bosch | 1682 | Martinez | 1639 | |||
Martinez | 1640 | Matheu / Zelaya | 1627 | Moreno | 1743 | Moreno | 1744 | |||
Moron | 1708 | Muñiz | 1662 | Munro | 1605 | Nordelta Tigre | 1670 | |||
Olivos | 1636 | Palermo | 1012 | Paso Del Rey | 1742 | Pilar | 1634 | |||
Pilar | 1635 | Rafael Castillo | 1754 | Rafael Calzada | 1847 | Rafael Obligado | 6015 | |||
Ramon Castro | 2701 | Remedios De Escalada | 1826 | Rincon De Milberg | 1624 | San Andres | 1651 | |||
San Antonio De Padua | 1718 | San Fernando | 1646 | San Isidro | 1642 | San Miguel | 1663 | |||
San Miguel | 1664 | San Miguel | 1667 | San Martin | 1654 | San Vicente | 1865 | |||
Santa Brigida | 1741 | Santos Lugares | 1676 | Sarandi | 1872 | Tigre | 1617 | |||
Tigre | 1672 | Tortuguitas | 1667 | Tortuguitas | 1673 | Villa Adelina | 1607 | |||
Villa Ballester | 1653 | Villa Bosch | 1682 | Villa Celina | 1439 | Villa Constructora | 1704 | |||
Villa De Mayo | 1614 | Villa Del Parque | 1417 | Villa Devoto | 1419 | Villa Elvira | 1601 | |||
Villa Martelli | 1603 | Villa Udaondo | 1713 | William Morris | 1688 | Zarate | 2800 | |||
Zelaya | 2020 |
CABA
Localidad | CP | Localidad | CP | Localidad | CP | Localidad | CP | |||
CABA | 1001 | CABA | 1110 | CABA | 1219 | CABA | 1330 | |||
CABA | 1002 | CABA | 1111 | CABA | 1220 | CABA | 1331 | |||
CABA | 1003 | CABA | 1112 | CABA | 1221 | CABA | 1332 | |||
CABA | 1004 | CABA | 1113 | CABA | 1222 | CABA | 1333 | |||
CABA | 1005 | CABA | 1114 | CABA | 1223 | CABA | 1334 | |||
CABA | 1006 | CABA | 1115 | CABA | 1224 | CABA | 1335 | |||
CABA | 1007 | CABA | 1116 | CABA | 1225 | CABA | 1336 | |||
CABA | 1008 | CABA | 1117 | CABA | 1226 | CABA | 1337 | |||
CABA | 1009 | CABA | 1118 | CABA | 1227 | CABA | 1338 | |||
CABA | 1010 | CABA | 1119 | CABA | 1228 | CABA | 1339 | |||
CABA | 1011 | CABA | 1120 | CABA | 1229 | CABA | 1340 | |||
CABA | 1012 | CABA | 1121 | CABA | 1230 | CABA | 1341 | |||
CABA | 1013 | CABA | 1122 | CABA | 1231 | CABA | 1342 | |||
CABA | 1014 | CABA | 1123 | CABA | 1232 | CABA | 1343 | |||
CABA | 1015 | CABA | 1124 | CABA | 1233 | CABA | 1344 | |||
CABA | 1016 | CABA | 1125 | CABA | 1234 | CABA | 1345 | |||
CABA | 1017 | CABA | 1126 | CABA | 1235 | CABA | 1346 | |||
CABA | 1018 | CABA | 1127 | CABA | 1236 | CABA | 1347 | |||
CABA | 1019 | CABA | 1128 | CABA | 1237 | CABA | 1348 | |||
CABA | 1020 | CABA | 1129 | CABA | 1238 | CABA | 1349 | |||
CABA | 1021 | CABA | 1130 | CABA | 1239 | CABA | 1350 | |||
CABA | 1022 | CABA | 1131 | CABA | 1240 | CABA | 1351 | |||
CABA | 1023 | CABA | 1132 | CABA | 1241 | CABA | 1352 | |||
CABA | 1024 | CABA | 1133 | CABA | 1242 | CABA | 1353 | |||
CABA | 1025 | CABA | 1134 | CABA | 1243 | CABA | 1354 | |||
CABA | 1026 | CABA | 1135 | CABA | 1244 | CABA | 1355 | |||
CABA | 1027 | CABA | 1136 | CABA | 1245 | CABA | 1356 | |||
CABA | 1028 | CABA | 1137 | CABA | 1246 | CABA | 1357 | |||
CABA | 1029 | CABA | 1138 | CABA | 1247 | CABA | 1358 | |||
CABA | 1030 | CABA | 1139 | CABA | 1248 | CABA | 1359 | |||
CABA | 1031 | CABA | 1140 | CABA | 1249 | CABA | 1360 | |||
CABA | 1032 | CABA | 1141 | CABA | 1250 | CABA | 1361 | |||
CABA | 1033 | CABA | 1142 | CABA | 1251 | CABA | 1362 | |||
CABA | 1034 | CABA | 1143 | CABA | 1252 | CABA | 1363 | |||
CABA | 1035 | CABA | 1144 | CABA | 1253 | CABA | 1364 | |||
CABA | 1036 | CABA | 1145 | CABA | 1254 | CABA | 1365 | |||
CABA | 1037 | CABA | 1146 | CABA | 1255 | CABA | 1366 | |||
CABA | 1038 | CABA | 1147 | CABA | 1256 | CABA | 1367 | |||
CABA | 1039 | CABA | 1148 | CABA | 1257 | CABA | 1368 | |||
CABA | 1040 | CABA | 1149 | CABA | 1258 | CABA | 1369 | |||
CABA | 1041 | CABA | 1150 | CABA | 1259 | CABA | 1370 | |||
CABA | 1042 | CABA | 1151 | CABA | 1260 | CABA | 1371 | |||
CABA | 1043 | CABA | 1152 | CABA | 1261 | CABA | 1372 | |||
CABA | 1044 | CABA | 1153 | CABA | 1262 | CABA | 1373 | |||
CABA | 1045 | CABA | 1154 | CABA | 1263 | CABA | 1374 | |||
CABA | 1046 | CABA | 1155 | CABA | 1264 | CABA | 1375 | |||
CABA | 1047 | CABA | 1156 | CABA | 1265 | CABA | 1376 | |||
CABA | 1048 | CABA | 1157 | CABA | 1266 | CABA | 1377 | |||
CABA | 1049 | CABA | 1158 | CABA | 1267 | CABA | 1378 | |||
CABA | 1050 | CABA | 1159 | CABA | 1268 | CABA | 1379 | |||
CABA | 1051 | CABA | 1160 | CABA | 1269 | CABA | 1380 | |||
CABA | 1052 | CABA | 1161 | CABA | 1270 | CABA | 1381 | |||
CABA | 1053 | CABA | 1162 | CABA | 1271 | CABA | 1382 | |||
CABA | 1054 | CABA | 1163 | CABA | 1272 | CABA | 1383 | |||
CABA | 1055 | CABA | 1164 | CABA | 1273 | CABA | 1384 | |||
CABA | 1056 | CABA | 1165 | CABA | 1274 | CABA | 1385 | |||
CABA | 1057 | CABA | 1166 | CABA | 1275 | CABA | 1386 | |||
CABA | 1058 | CABA | 1167 | CABA | 1276 | CABA | 1387 | |||
CABA | 1059 | CABA | 1168 | CABA | 1277 | CABA | 1388 | |||
CABA | 1060 | CABA | 1169 | CABA | 1278 | CABA | 1389 | |||
CABA | 1061 | CABA | 1170 | CABA | 1279 | CABA | 1390 | |||
CABA | 1062 | CABA | 1171 | CABA | 1280 | CABA | 1391 | |||
CABA | 1063 | CABA | 1172 | CABA | 1281 | CABA | 1392 | |||
CABA | 1064 | CABA | 1173 | CABA | 1282 | CABA | 1393 | |||
CABA | 1065 | CABA | 1174 | CABA | 1283 | CABA | 1394 | |||
CABA | 1066 | CABA | 1175 | CABA | 1284 | CABA | 1395 | |||
CABA | 1067 | CABA | 1176 | CABA | 1285 | CABA | 1396 | |||
CABA | 1068 | CABA | 1177 | CABA | 1286 | CABA | 1397 | |||
CABA | 1069 | CABA | 1178 | CABA | 1287 | CABA | 1398 | |||
CABA | 1070 | CABA | 1179 | CABA | 1288 | CABA | 1399 | |||
CABA | 1071 | CABA | 1180 | CABA | 1289 | CABA | 1400 | |||
CABA | 1072 | CABA | 1181 | CABA | 1290 | CABA | 1401 | |||
CABA | 1073 | CABA | 1182 | CABA | 1291 | CABA | 1402 | |||
CABA | 1074 | CABA | 1183 | CABA | 1292 | CABA | 1405 | |||
CABA | 1075 | CABA | 1184 | CABA | 1293 | CABA | 1406 | |||
CABA | 1076 | CABA | 1185 | CABA | 1294 | CABA | 1407 | |||
CABA | 1077 | CABA | 1186 | CABA | 1295 | CABA | 1408 | |||
CABA | 1078 | CABA | 1187 | CABA | 1296 | CABA | 1409 | |||
CABA | 1079 | CABA | 1188 | CABA | 1298 | CABA | 1410 | |||
CABA | 1080 | CABA | 1189 | CABA | 1300 | CABA | 1411 | |||
CABA | 1081 | CABA | 1190 | CABA | 1301 | CABA | 1412 | |||
CABA | 1082 | CABA | 1191 | CABA | 1302 | CABA | 1413 | |||
CABA | 1083 | CABA | 1192 | CABA | 1303 | CABA | 1414 | |||
CABA | 1084 | CABA | 1193 | CABA | 1304 | CABA | 1416 | |||
CABA | 1085 | CABA | 1194 | CABA | 1305 | CABA | 1417 | |||
CABA | 1086 | CABA | 1195 | CABA | 1306 | CABA | 1419 | |||
CABA | 1087 | CABA | 1196 | CABA | 1307 | CABA | 1420 | |||
CABA | 1088 | CABA | 1197 | CABA | 1308 | CABA | 1421 | |||
CABA | 1089 | CABA | 1198 | CABA | 1309 | CABA | 1422 | |||
CABA | 1090 | CABA | 1199 | CABA | 1310 | CABA | 1423 | |||
CABA | 1091 | CABA | 1200 | CABA | 1311 | CABA | 1424 | |||
CABA | 1092 | CABA | 1201 | CABA | 1312 | CABA | 1425 | |||
CABA | 1093 | CABA | 1202 | CABA | 1313 | CABA | 1426 | |||
CABA | 1094 | CABA | 1203 | CABA | 1314 | CABA | 1427 | |||
CABA | 1095 | CABA | 1204 | CABA | 1315 | CABA | 1428 | |||
CABA | 1096 | CABA | 1205 | CABA | 1316 | CABA | 1429 | |||
CABA | 1097 | CABA | 1206 | CABA | 1317 | CABA | 1430 | |||
CABA | 1098 | CABA | 1207 | CABA | 1318 | CABA | 1431 | |||
CABA | 1099 | CABA | 1208 | CABA | 1319 | CABA | 1432 | |||
CABA | 1100 | CABA | 1209 | CABA | 1320 | CABA | 1433 | |||
CABA | 1101 | CABA | 1210 | CABA | 1321 | CABA | 1434 | |||
CABA | 1102 | CABA | 1211 | CABA | 1322 | CABA | 1435 | |||
CABA | 1103 | CABA | 1212 | CABA | 1323 | CABA | 1436 | |||
CABA | 1104 | CABA | 1213 | CABA | 1324 | CABA | 1437 | |||
CABA | 1105 | CABA | 1214 | CABA | 1325 | CABA | 1439 | |||
CABA | 1106 | CABA | 1215 | CABA | 1326 | CABA | 1440 | |||
CABA | 1107 | CABA | 1216 | CABA | 1327 | CABA | 1453 | |||
CABA | 1108 | CABA | 1217 | CABA | 1328 | CABA | 1599 | |||
CABA | 1109 | CABA | 1329 |
¿No pudiste encontrar el CPA de un domicilio? ¡No te preocupes!
Escribinos desde el siguiente formulario que atenderemos tu consulta a la brevedad.